“Halaman ini adalah reorganisasi postingan blog, sebelumnya tabel spesifikasi EYD buat di Pages, seiring kebutuhan mulai dari sekarang semua tabel spesifikasi motor akan EYD jadikan postingan biasa tidak lagi menggunakan Pages. Untuk memudahkan akses ke halaman spesifikasi motor, monggo pilih di sidebar kanan pada bagian Kategori.”
Spesifikasi Sepeda Motor Honda PCX 125
Panjang X lebar X tinggi | : 1.917 X 738 X 1.094 mm |
Jarak Sumbu Roda | : 1.305 mm |
Jarak terendah ke tanah | : 135 mm |
Berat kosong | : 125 kg |
Tipe rangka | : Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
Ukuran ban depan | : 90/90 – 14 M/C 46P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : 100/90 – 14 M/C 57P (Tubeless) |
Rem depan | : Cakram hidrolik, dengan tiga piston |
Rem belakang | : Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : 6,2 liter |
Tipe mesin | : 4 langkah, SOHC |
Diameter x langkah | : 52,4 x 57,9 mm |
Volume Silinder | : 124,9 cc |
Perbandingan Kompresi | : 11 : 1 |
Daya Maksimum | : 11,7 PS/ 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | : 11.66 Nm / 6000 rpm |
Susunan Silinder | : Cylinder Tegak / Tunggal |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : 0,8 liter pada pengantian periodic |
Tipe Kopling | : Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Gigi Transmsi | : Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | : – |
Starter | : Elektrik dengan sistem ACG Starter |
Aki | : 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
Busi | : NGK CPR7EA-9 |
Sistem Pengapian | : Full Transistor, Baterai |
* data sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti perubahan pada situs resmi ATPM
Pcx ini design nya buat org2 yang dominan nih… elegan punya dong stylenya.. dan safety banget yah… sebanding lah dengan harganya… Honda mmang mengerti kebutuhan konsumen.