Well, seperti pada sesi kualifikasi kemarin yang berada di grid terdepan hari ini adalah diisi oleh Lorenzo di posisi pertama, Crutclow di posisi kedua dan Pedrosa yang walau sempat crash namun mampu menyodok di posisi ketiga. Race kali ini diumumkan adalah dry race, Oke langsung saja EYD melaporkan jalannya balapan.
Lap pertama Pedrosa langsung menyodok ke posisi kedua, Crutchlow ketiga, Doviozo keempat disusul Valentino Rossi. Wuih di lap kedua motor Rossi berasap, sementara Pedrosa semakin menekan Lorenzo di barisan depan.
Ben Spies terlihat mulai ngotot overtake 2 rider sekaligus. Hingga lap kelima posisi barisan teratas belum berubah, Pedrosa masih memberikan tekanan ke Lorenzo. Sementara Rossi semakin menjauh dari Dovizioso, sepertinya ada kendala dengan motornya Rossi. Lap ke-7 Ben Spies berhasil overtake Randy de Puniet berada di posisi ke-8. Sementara Bradl semakin mendekat ke Valentino Rossi.
Lap ke 9 terjadi aksi overtake yang sengit antara Rossi dan Bradl. Dan Ben Spies kembali ndelosor, hm..apesnya gak selesai-selesai musim ini. Lap ke-12 Rossi berhasil diovertake Bautista. Dan akhirnya Pedrosa berhasil overtake Lorenzo di tikungan.
Dan akhirnya mantap di last lap Lorenzo dengan berani overtake Pedrosa di tikungan. Dan akhirnya Pedrosa kembali berhasil overtake di tikungan terakhir dan memenangkan race Brno. Good job Pedrosa.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42’51.570 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.4 | +0.178 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.6 | +12.343 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.2 | +18.591 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.8 | +25.582 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.5 | +29.451 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.2 | +34.514 |
8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162.3 | +1’04.285 |
9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 162.1 | +1’08.278 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.0 | +1’09.972 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 162.0 | +1’10.003 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 161.1 | +1’24.040 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 160.9 | +1’27.898 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 160.4 | +1’36.165 |
15 | 1 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 160.1 | +1’40.565 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 160.1 | +1’41.226 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158.4 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 159.2 | 13 Laps | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 163.1 | 14 Laps |
Leave a Reply