Well di race seri kali ini Alvaro Bautista memulai start dari urutan pertama. Saat start terlihat Ben Spies berusaha ngacir dulua sekencang-kencangnya diikuti Stoner dan Bautista. Lap kedua tampak Stoner mulai menempel ke Spies, da akhirnya di lap ke-4 Stoner berhasil overtake Spies yang wide keluar di tikungan.
Saat lap ke 5 persaingan sengit terjadi antara Ben Spies, Bautista dan Lorenzo di posisi 2, 3 dan 4. Dan di lap ke 6 Lorenzo berhasil overtake Bautista, dan tak lama kemudian masih di lap ke 6 Ben Spies pun diovertake Lorenzo.
Bautista overtake Ben Spies, tampaknya Ben Spies maki melorot nih posisinya. Sementara Dovi yang berada di belakang Pedrosa mulai berusah overtake dari sisi dalam Pedrosa.
Lap ke 7 posisi terdepan masih sama diisi Stoner, Lorenzo dan Bautista. Di lap ke-9 Lorenzo semakin mendekat ke Stoner.
Dovi hampir crash dengan motornya menjelang akhir lap ke 9, sepertinya ada masalah dan segera ke fit untuk mengganti motor. Sementara Crutclow bersaing ketat di belakang Bradl memperebutkan posisi ke 7.
Menjelang akhir lap ke 10 terjadi aksi saling overtake antara Lorenzo dan Stoner. Terlihat Stoner gak mau kalah dan melakuka perlawanan sengit. Dan akhirnya Lorenzo berhasil menyodok di posisi pertama.
Hingga lap ke 12 posisi teratas berubah menjadi Lorenzo, Stoner, Pedrosa disusul Bautista da Spies. Lorenzo semakin ngacir di depan menjauhi Stoner.
Alvaro Bautista yang dari tadi menempel di belakang Dani Pedrosa belum mampu untuk melakukan overtake, malah cenderung maintain gap.
Di 5 lap terakhir Stoner terlihat mulai menjauh dari kejara Pedrosa dan mencoba mengejar Lorenzo.
Di lap terakhir terlihat Cruthclow mulai menempel ke Hayden.
Akhirnya Lorenzo memenangi race seri Silverstone kali ini, waw Cruthclow berhasil overtake Hayden dan berada di posisi ke-6.
Silahka dikomentari dan semoga berguna.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.5 | 41’16.429 |
2 | 20 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +3.313 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.3 | +3.599 |
4 | 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 171.2 | +5.196 |
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.7 | +11.531 |
6 | 10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.5 | +15.112 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 170.5 | +15.527 |
8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 170.0 | +22.521 |
9 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 169.1 | +36.138 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 168.7 | +41.328 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 167.3 | +1’03.157 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.3 | +1’03.443 |
13 | 3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 167.0 | +1’07.290 |
14 | 2 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 166.5 | +1’14.782 |
15 | 1 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 166.5 | +1’15.108 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 165.5 | +1’29.899 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 164.9 | +1’40.302 | |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 164.1 | +1’52.099 | |
19 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.7 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 164.3 | 6 Laps |
Leave a Reply