Well, balapan kali ini walau terkesan membosankan gak seseru seri sebelumnya Jerez – Qatar, namn untuk kejar-kejaran antara Stoner dan Lorenzo tetap menegangkan.
Lap kesatu Lorenzo langsung merangek ke posisi kedua,casey stoner langsung ngacir.
Lap kedua Ben Spies melebar namun berhasil masuk cepat kembali ke posisi ke-6
Lap ke-4 Dovioso berhasil overtake Cruthclow menempati posisi keempat
Lap ke-7 posisi leading group masih masih dipimpin Stoner, Lorenzo, Pedrosa, Dovioso dan Cruthclow
Lap ke-8 Cruthclow berusaha overtake Dovioso namun malah melebar.
Lap ke-9 Stoner mulai keliatan kedodoran, mungkin masalam arm pump, sementara jarak dengan Lorenzo pun semakin dekat sekitar 0,7 detikan
Lap ke-14 Ben Spies berhasil overtake Bautista di tikungan, sementara Lorenzo semakin merapat ke Stoner.
Lap ke-23 Karel Abraham crash dan tidak dapat melanjutkan race.
Last lap gap antara Lorenzo dan Stoner makin mengembang hingga 1,1 detikan
Dan akhirnya Stoner pun berhasil memenangi race di Estoril kali ini.
Di race kali ini kembali membuktikan keperkasaan motor Honda dimana Lorenzo sangat sulit mengejar Stoner.
Silahkan dikomentari..
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 154.0 | 45’37.513 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 153.9 | +1.421 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153.8 | +3.621 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.2 | +13.846 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 153.1 | +16.690 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 152.8 | +21.884 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 152.5 | +26.797 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 152.1 | +33.262 |
9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 152.0 | +35.867 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 151.0 | +53.363 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 150.5 | +1’02.630 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 149.6 | +1’20.736 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 149.4 | +1’23.483 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 148.7 | +1’37.905 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 147.2 | 1 Lap |
Leave a Reply